Pieza 01 · captación repartida
Cada tienda del país es un punto de radicación.
El tendero pega el QR en el mostrador. Cuando un cliente cuenta que necesita plata, lo refiere ahí mismo con tres datos. No maneja tasas, no promete nada y no toca dinero: solo abre la puerta y cobra cuando el crédito se desembolsa.
Referidos en el mes
7
Los que entraron desde su QR
Desembolsados
2
Crédito girado al cliente
En curso
4
Radicados, en estudio o aprobados
Ganado este mes
$ 390.000
$ 130.000 por cada desembolso
Su código
VC-TND-4821
Tienda La Esquina · Manrique, Medellín
Yolanda Restrepo
Todo lo que entre por este QR queda marcado con su código, aunque el cliente termine la solicitud tres días después desde su casa.
Referir toma 30 segundos
Tres datos con el cliente enfrente. El resto lo hace Velocréditos.
Sus referidos
Se actualiza solo, sin llamar a nadie
| Cliente | Dónde trabaja | Monto | Estado | Su comisión |
|---|---|---|---|---|
| Jhon Marulanda12 sep | Alimentos del Norte | $ 1.200.000 | Desembolsado | $ 130.000 |
| Marta Quiceno12 sep | Textiles Andinos | $ 800.000 | Desembolsado | $ 130.000 |
| Édgar Parra15 sep | Transportes Vega | $ 2.000.000 | Aprobado | $ 130.000 |
| Luz Dary Ospina16 sep | Alimentos del Norte | $ 500.000 | En estudio | Pendiente |
| Fabián Ruiz17 sep | Seguridad Élite | $ 1.500.000 | En estudio | Pendiente |
| Sandra Bedoya18 sep | Textiles Andinos | $ 900.000 | Radicado | Pendiente |
| Óscar Tamayo10 sep | Transportes Vega | $ 3.000.000 | Negado | Pendiente |
